Bugoo
Mungbean Decorticating Machine
500kg/hr Mungbean Decorticating Line
Machine List
序号 Nr. | 机器名称 Name of Machine | 数量 QTY | 设备技术参数
| Specifications | |
1 | 18/15型免破碎提升机 Bucket elevator | 1 | 用于将原料提升到脱皮机中,0.75kw-6极
| Elevating mungbean to decorticator, 0.75kw/6pole motor | |
2 | 6FT-S18型绿豆脱皮机 Mungbean decorticator | 1 | 第一遍轻脱,功率15kw
| First round pre-decorticating, 15kw motor | |
3 | 着油上料绞龙 Oil-adding screw conveyor | 1 | 给轻脱绿豆加入食用油
| Add oil to mung bean ,1.5kw-6pole | |
4 | 18/15型免破碎提升机 Bucket elevator | 1 | 将轻脱后绿豆提升到暂存仓中 | Elevating beans to mini-silo, 0.75kw-6Pole | |
5 | 原料缓存仓 Mini-silo | 1 | 暂存绿豆,仓容一吨 | Pre-stock 1 ton mungbean | |
6 | 18/15免破碎提升机 Bucket elevator | 1 | 将加油后的绿豆提升到炒锅中 | Elevating mungbean to cooling silo, 0.75kw-6pole | |
7 | 低温炒锅 Low temperature oven | 1 | 低温烘干绿豆使表皮脆化,电加热功率30kw
| Drying mung-bean with lower temperature, motor power:3kw, Heating power:30kw | |
8 | 上料绞龙 Feeding screw conveyor | 1 | 把烘干后的绿豆输送到振动筛上,1.5kw-6极 | Conveying mungbean to cooling sieve | |
9 | 降温振动筛 Cooling sieve | 1 | 使烘干的绿豆迅速降温 | Cooling mungbean Power 2.2kw-4Pole | |
10 | 原料冷却仓 Mini-silo for cooling | 1 | 暂存绿豆,仓容一吨 | Pre-stock mungbean, capacity 1ton | |
11 | 630型中压风机 Blower | 1 | 风运物料兼具冷却功能 2.2kw | Pneumatic conveying and cooling mungbeans, 2.2kw | |
12 | 18/15型免破碎提升机 Bucket elevator | 1 | 提升物料至二次脱皮机0.75kw-6极 | Elevating mungbean to second round decorticating. 0.75kw | |
13 | 6FT-S18型绿豆脱皮 Decorticator | 1 | 第二遍脱皮,功率15kw | second round decorticating | |
14 | 直联关风器 Air lock for powder | 1 | 关风(沙克龙内的风 )0.75kw*2 | Air-lock to form vacuum 0.75kw x2 | |
15 | 配电柜 Electric Panel | 1 | 12回路 | 12 circuits controlling panel | |
16 | 电力要求Voltage requirement:3phase, 380V, 50HZ 总动力Total Power: 74.9kw 设备总尺寸/Overall sizes:L10*W4*H4 产能capacity:每小时可处理500-600公斤绿豆 | ||||
17 |